الـ MOQ: | 2 قطعة |
فترة التسليم: | 5-8 يوم عمل |
طريقة الدفع: | D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام، باي بال |
القدرة على التوريد: | 5000 قطعة شهريا |
20X20X20 سم 10/12/14/16 الهوائيات 2G 3G 4G 5G GPS Wifi Signal Jammer للجهاز المحمول
البند | المواصفات | |
البعد ((L*W*H) | 320*240*60ملم | |
الوزن | 5.0kg | |
نطاق العمل | 10-30 متر | |
تردد التشويش |
CDMA/GSM | 870-960 ميغاهرتز41 ديسيبل |
نظام تحديد المواقع/التخصيص | 1560-1580MHz41 ديسيبل | |
DCS/PHS | 1805-1920 ميغاهرتز40dBm | |
3G | 2010-2170MHz40dBm | |
4G1 | 2300-2390 ميغاهرتز40 ديسيبيلم | |
4G | 2550-2655 ميغاهرتز40 ديسيبيلم | |
5G | 3400-3600 ميغاهرتز36 dBm | |
5G | 4800-4900MHz37 dBm | |
WIFI/التخصيص | 2400-2500 ميغاهرتز40 ديسيبيلم | |
وقت العمل | 24 ساعة | |
إدخال الطاقة | DC24-28V |
كمية (مجموعات)
|
1-50
|
> 50
|
وقت التنفيذ (أيام)
|
أقل من 7 أيام
|
7-14 يوما
|
الـ MOQ: | 2 قطعة |
فترة التسليم: | 5-8 يوم عمل |
طريقة الدفع: | D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام، باي بال |
القدرة على التوريد: | 5000 قطعة شهريا |
20X20X20 سم 10/12/14/16 الهوائيات 2G 3G 4G 5G GPS Wifi Signal Jammer للجهاز المحمول
البند | المواصفات | |
البعد ((L*W*H) | 320*240*60ملم | |
الوزن | 5.0kg | |
نطاق العمل | 10-30 متر | |
تردد التشويش |
CDMA/GSM | 870-960 ميغاهرتز41 ديسيبل |
نظام تحديد المواقع/التخصيص | 1560-1580MHz41 ديسيبل | |
DCS/PHS | 1805-1920 ميغاهرتز40dBm | |
3G | 2010-2170MHz40dBm | |
4G1 | 2300-2390 ميغاهرتز40 ديسيبيلم | |
4G | 2550-2655 ميغاهرتز40 ديسيبيلم | |
5G | 3400-3600 ميغاهرتز36 dBm | |
5G | 4800-4900MHz37 dBm | |
WIFI/التخصيص | 2400-2500 ميغاهرتز40 ديسيبيلم | |
وقت العمل | 24 ساعة | |
إدخال الطاقة | DC24-28V |
كمية (مجموعات)
|
1-50
|
> 50
|
وقت التنفيذ (أيام)
|
أقل من 7 أيام
|
7-14 يوما
|